Recorders location
In Macarena with Macarenia Travel, we installed three recorders.
<Acoustic Sondscape
Species Recorded Acoustically
| Scientific Name | Link to Arbimon |
|---|---|
| Amazona amazonica | Sound |
| Amazona ochrocephala | Sound |
| Ara macao | Sound |
| Ardea cocoi | Sound |
| Automolus ochrolaemus | Sound |
| Automolus ochrolaemus | Sound |
| Cacicus cela | Sound |
| Cantorchilus leucotis | Sound |
| Ceratopipra erythrocephala | Sound |
| Chloroceryle amazona | Sound |
| Contopus virens | Sound |
| Crypturellus undulatus | Sound |
| Cyanocorax violaceus | Sound |
| Euphonia chlorotica | Sound |
| Eupsittula pertinax | Sound |
| Eurypyga helias | Sound |
| Formicarius colma | Sound |
| Galbula tombacea | Sound |
| Herpsilochmus dugandi | Sound |
| Leptopogon amaurocephalus | Sound |
| Leptotila rufaxilla | Sound |
| Machaeropterus striolatus | Sound |
| Manacus manacus | Sound |
| Milvago chimachima | Sound |
| Momotus momota | Sound |
| Monasa nigrifrons | Sound |
| Myiarchus tuberculifer | Sound |
| Myiopagis gaimardii | Sound |
| Myiothlypis fulvicauda | Sound |
| Myiozetetes cayanensis | Sound |
| Myipagis gaimardii | Sound |
| Myrmoborus myotherinus | Sound |
| Myrmotherula axillaris | Sound |
| Nyctibius griseus | Sound |
| Nyctidromus albicolis | Sound |
| Ortalis guttata | Sound |
| Orthopsittaca manilatus | Sound |
| Patagioenas cayennensis | Sound |
| Phaethornis griseogularis | Sound |
| Pitangus sulphuratus | Sound |
| Psarocolius bifasciatus | Sound |
| Querula purpurata | Sound |
| Ramphastos tucanus | Sound |
| Ramphocaenus melanurus | Sound |
| Rupornis magnirostris | Sound |
| Saltator maximus | Sound |
| Sporophila angolensis | Sound |
| Thamnophilus amazonicus | Sound |
| Todirostrum chrysocrotaphum | Sound |
| Tolmomyias flaviventris | Sound |
| Tolmomyias poliocephalus | Sound |
| Trogon viridis | Sound |
| Tyrannulus elatus | Sound |
| Tyrannus melancholicus | Sound |
| Zimmerius gracilipes | Sound |
