Ubicación de las Grabadoras
En colaboración con Posada Ecoturistica Chachita, instalamos cinco grabadoras en cinco sitios.
<Paisaje Acústico
Especies Registradas Acústicamente
| Nombre científico | Enlace a Arbimon |
|---|---|
| Amazona autumnalis | Canto |
| Amazona farinosa | Canto |
| Baryphthengus martii | Canto |
| Henicorhina leucosticta | Canto |
| Manacus manacus | Canto |
| Microrhopias quixensis | Canto |
| Motosierra | Canto |
| Patagioenas subvinacea | Canto |
| Poliocrania exsul | Canto |
| Poliocrania exsul | Canto |
| Poliocrania exsul | Canto |
| Poliocrania exsul | Canto |
| Psarocolius sp | Canto |
| Ramphastos ambiguus | Canto |
| Ramphastos ambiguus | Canto |
| Ramphastos ambiguus | Canto |
| Ramphastos ambiguus | Canto |
| Ramphastos brevis | Canto |
| Rupornis magnirostris | Canto |
| Rupornis magnirostris | Canto |
| Thamnophilus atrinucha | Canto |
| Thamnophilus atrinucha | Canto |
| Thamnophilus atrinucha | Canto |
| Thamnophilus atrinucha | Canto |
| Trogon sp | Canto |
| Tyrannulus elatus | Canto |
| Tyrannus melancholicus | Canto |
