Ubicación de las grabadoras
En la Reserva Natural Bosque Colibrí se instalaron cinco gabadoras.
<Paisaje Acustico
Especies Registradas Acústicamente
| Nombre Científico | Enlace a Arbimon |
|---|---|
| Camptostoma obsoletum | Canto |
| Zimmerius chrysops | Canto |
| Troglodytes aedon | Canto |
| Myiothlypis fulvicauda | Canto |
| Myadestes ralloides | Canto |
| Tolmomyias sulphurescens | Canto |
| Tangara gyrola | Canto |
| Tangara arthus | Canto |
| Ortalis columbiana | Canto |
| Chlorophanes spiza | Canto |
| saltator atripennis | Canto |
| Pionus menstruus | Canto |
| Tiaris olivaceus | Canto |
| Myioborus miniatus | Canto |
| Myiozetetes cayanensis | Canto |
| Psittacara wagleri | Canto |
| Rupornis magnirostris | Canto |
| Habia cristata | Canto |
| Momotus aequatorialis | Canto |
| Dryocopus lineatus | Canto |
| Pachyramphus polychopterus | Canto |
| Pachysylvia semibrunnea | Canto |
| Colibri coruscans | Canto |
| Lophotriccus pileatus | Canto |
| Thamnistes anabatinus | Canto |
| Saltator atripennis | Canto |
| Ramphocelus dimidiatus | Canto |
