Ubicación de las Grabadoras
En colaboración con Centro Ecoturístico Corunta, instalamos cuatro grabadoras en seis sitios.
<Paisaje Acústico
Especies Registradas Acústicamente
| Nombre científico | Enlace a Arbimon |
|---|---|
| Amazona amazonica | Canto |
| Anthracothorax nigricollis | Canto |
| Aratinga wedellii | Canto |
| Bohana lanciformis | Canto |
| Brotogeris cyanoptera | Canto |
| Cacicus cela | Canto |
| Campylorhynchus turdinus | Canto |
| Crypturellus undulatus | Canto |
| Cyanocorax violaceus | Canto |
| Cyanocorax violaceus | Canto |
| Cyanocorax violaceus | Canto |
| Dacnis flaviventer | Canto |
| Dendrexetastes rufigula | Canto |
| Legatus leucophaius | Canto |
| Leontocebus fuscus | Canto |
| Leptotila rufaxilla | Canto |
| Megarynchus pitangua | Canto |
| Melanerpes cruentatus | Canto |
| Mustelirallus albicollis | Canto |
| Myiarchus tuberculifer | Canto |
| Myiozetetes similis | Canto |
| Nyctidromus albicollis | Canto |
| Nyctibius griseus | Canto |
| Ortalis Guttata | Canto |
| Pachyramphus polychopterus | Canto |
| Patagioena cayennensis | Canto |
| Pionites melanocephalus | Canto |
| Pionus menstrus | Canto |
| Pitangus sulphuratus | Canto |
| Psarocolius angustifrons | Canto |
| Psarocolius angustifrons | Canto |
| Pteroglossus castanotis | Canto |
| Pteroglossus castanotis | Canto |
| Ramphastos tucanus | Canto |
| Ramphocelus carbo | Canto |
| Rupornis magnirostris | Canto |
| Saimiri cassiquiarensis | Canto |
| Saltator coerulescens | Canto |
| Sporophila angolensis | Canto |
| Tangara chilensis | Canto |
| Todirostrum chrysocrotaphum | Canto |
| Todirostrum chrysocrotaphum | Canto |
| Todirostrum cinereum | Canto |
| Troglodytes aedon | Canto |
| Troglodytes aedon | Canto |
| Trogon viridis | Canto |
| Trogon viridis | Canto |
| Tyrannulus elatus | Canto |
| Tyrannus melancholicus | Canto |
