El Escondite es una Reserva Natural Privada, ubicada en el municipio de Villagarzón, Putumayo, Colombia, que cuenta con un área protegida de aproximadamente 124 hectáreas, de las cuales el 70% se encuentra en regeneración natural o en estado de conservación.
Ubicación de las grabadoras
En la Reserva el Escondite se usaron cuatro grabadoras.
<Paisaje Acústico
Especies Registradas Acústicamente
Nombre científico | Enlace a Arbimon |
---|---|
Patagioenas cayennensis | Canto |
Ortalis Guttata | Canto |
Galbula dea | Canto |
Rupornis magnirostris | Canto |
Pionus menstruus | Canto |
Pachyramphus polychopterus | Canto |
Thraupis episcopus | Canto |
Orthopsittaca manilatus | Canto |
Psarocolius angustifrons | Canto |
Brotogeris cyanoptera | Canto |
Cacicus cela | Canto |
Bucco macrodactylus | Canto |
Nyctidromus albicollis | Canto |
Cyanocorax violaceus | Canto |
Glaucidium brasilianum | Canto |
Nyctibius griseus | Canto |
Galbalcyrhynchus leucotis | Canto |
Sclateria naevia | Canto |
Tyrannulus elatus | Canto |
Legatus leucophaius | Canto |
Aratinga weddellii | Canto |
Megarynchus pitangua | Canto |
Ceratopipra erythrocephala | Canto |
Crypturellus undulatus | Canto |
Psarocolius decumanus | Canto |
Ramphastos tucanus | Canto |
Crypturellus cinereus | Canto |
Herpetotheres cachinnans | Canto |
Orthopsittaca manilatus | Canto |
Myiarchus ferox | Canto |
Pteroglossus castanotis | Canto |
Saltator grossus | Canto |
Colonia colonus | Canto |
Nothocrax urumutum | Canto |
Tolmomyias flaviventris | Canto |
Pitangus sulphuratus | Canto |
Turdus ignobilis | Canto |
Galbula tombacea | Canto |
Myiozetetes similis | Canto |
Megascops choliba | Canto |
Nyctibius grandis | Canto |
Melanerpes cruentatus | Canto |
Listado total de especies en
Enlace a la reserva
Video
Para saber mas del Escondite y su anfitrion mira este video: