En la Reserva Natural Selva Vides se pueden encontrar muchas especies de aves representativas del piedemonte Amazonico.
Ubicación de las grabadoras
En la Reserva Natural Selva Vides se usaron cuatro grabadoras.
<Paisaje acústico
Especies Registradas Acústicamente
| Nombre Científico | Enlace a Arbimon |
|---|---|
| Aramides cajaneus | Canto |
| Automolus ochrolaemus | Canto |
| Cacicus cela | Canto |
| Celeus elegans | Canto |
| Cnipodectes subbrunneus | Canto |
| Cyanocorax violaceus | Canto |
| Dendrocolaptes certhia | Canto |
| Euphonia chrysopasta | Canto |
| Euphonia rufiventris | Canto |
| Gymnopithys leucaspis | Canto |
| Glyphorynchus spirurus | Canto |
| Gymnopithys leucaspis | Canto |
| Lepidothrix coronata | Canto |
| Megarynchus pitangua | Canto |
| Micrastur buckleyi | Canto |
| Micrastur gilvicollis | Canto |
| Mionectes oleagineus | Canto |
| Nothocrax urumutum | Canto |
| Ortalis Guttata | Canto |
| Pachyramphus marginatus | Canto |
| Patagioenas plumbea | Canto |
| Patagioenas plumbea | Canto |
| Patagioenas speciosa | Canto |
| Penelope jacquacu | Canto |
| Pithys albifrons | Canto |
| Psarocolius bifasciatus | Canto |
| Psarocolius decumanus | Canto |
| Psarocolius viridis | Canto |
| Pulsatrix melanota | Canto |
| Pulsatrix melanota | Canto |
| Ramphastos tucanus | Canto |
| Rhytipterna simplex | Canto |
| Rupornis magnirostris | Canto |
| Selenidera reinwardtii | Canto |
| Tachyphonus luctuosus | Canto |
| Tinamus osgoodi | Canto |
| Trogon viridis | Canto |
| Willisornis poecilinotus | Canto |
| Xiphocolaptes promeropirhynchus | Canto |
